zveme Vás v sobotu 4. října od 14 h. na slavnostní otevření hasičárny.
Důležité
Důležité
Důležité
VÝSLEDKY 1. ročníku OTR
Děkujeme za účast na Ohrobeckém trail runu!
Při našem prvním ročníku v neděli 21. září 2025 vyrazilo na běžecké tratě více jak 50 běžců!
Máme velkou radost, že jste dorazili a vytvořili tak parádní atmosféru. Bylo vidět, že běhání spojuje a baví, ať už se závodilo naplno, nebo jen pro radost.
KIDS 500 m | |||
1 | Hais Matyáš | 27 | |
2 | Strouhal Quido | 3 | |
3 | Atatreh Yasmine | 26 | |
4 | Dušek Benedikt | 24 | |
5 | Molnár Tobiáš | 5 | |
6 | Kyselová Karolína | 2 | |
7 | Bloudek Amélie | 9 | |
8 | Filipovič Robin | 10 | |
9 | Doubková Anna | 11 | |
10 | Sochová Adéla | 6 | |
11 | Kyncl Martin | 17 | |
12 | Fiala Jan | 25 | |
KIDS 1,3 km | |||
1 | Pěnkavová Viktorie | 20 | 7:08 |
2 | Pěnkavová Nikol | 19 | 7:10 |
3 | Kysela Petr | 7 | 7:15 |
4 | Molnár Sebastián | 8 | 8:31 |
5 | Kynclová Kateřina | 15 | 8:35 |
6 | Slatinská Adéla | 14 | 8:45 |
7 | Šindelář Filip | 41 | 9:05 |
8 | Doubková Eliška | 12 | 9:41 |
9 | Polanská Anna | 13 | 9:52 |
10 | Křenková Veronika | 24 | 10:00 |
11 | Malinová Sára | 18 | 10:09 |
12 | Dušková Rozálie | 22 | 11:12 |
13 | Kynclová Ema | 16 | 11:16 |
14 | Fulínová Kristýna | 21 | 13:51 |
15 | Urbánková Klára | 4 | 14:07 |
JUNIOR 2,6 km | |||
1 | Hanuš Filip | 55 | 17:33 |
2 | Štěpánek Antonín | 52 | 18:37 |
3 | Dušek Dominik | 53 | 20:55 |
4 | Kubíčková Linda | 50 | 22:33 |
5 | Kučerová Aneta | 51 | 23:15 |
RUN 7 km - kategorie 15 - 29 let ŽENY | |||
1 | Truhlářová Dora | 231 | 41:16 |
2 | Atatreh Enisa May | 206 | 43:20 |
RUN 7 km - kategorie 30 - 59 let ŽENY | |||
1 | Pěnkavová Tereza | 204 | 38:09 |
2 | Uličná Barbora | 210 | 38:45 |
3 | Dušková Zuzana | 209 | 39:59 |
4 | Bloudek Elena | 200 | 44:20 |
5 | Kyselová Markéta | 208 | 45:15 |
6 | Kverková Jindřiška | 214 | 47:20 |
7 | Ševelová Klára | 215 | 47:20 |
8 | Doubková Micheala | 201 | 49:06 |
9 | Kočí Šárka | 203 | 1:05:17 |
RUN 7 km - kategorie 30 - 59 let MUŽI | |||
1 | Slatinský Lukáš | 202 | 28:36 |
2 | Tvrz Jakub | 212 | 31:05 |
3 | Borovský David | 207 | 38:38 |
4 | Kallasch Petr | 205 | 43:37 |
5 | Kallasch Jan | 211 | 45:48 |
RUN 7 km - kategorie 60 + MUŽI | |||
1 | Chvojka Dušan | 213 | 42:26 |
TRAIL 14 km - kategorie 30 - 59 let MUŽI | |||
1 | Kopecký Petr | 101 | 1:16:07 |
2 | Bloudek Ondřej | 102 | 1:23:09 |
3 | Lehner Petr | 105 | 1:25:56 |
4 | Kubín Tomáš | 106 | 1:26:40 |
5 | Jančar Filip | 104 | 1:26:40 |
6 | Kverka Martin | 109 | 1:27:57 |
7 | Socha Daniel | 103 | 1:29:42 |
8 | Tomko Lukáš | 107 | 1:40:32 |
TRAIL 14 km - kategorie 30 - 59 let ŽENY | |||
1 | Eliášová Eliška | 108 | 1:43:37 |
Důležité
veřejné představení urbanistické studie „Územní studie Ohrobec“
V pondělí 22. září se od od 19h. v tělocvičně bude konat veřejné setkání, kde bude představena urbanistická studie zaměřená na rozvoj naší obce a jejího okolí.
Návrhy urbanistické studie naleznete - ZDE
Důležité
Dopravní omezení v Dolních Břežanech v sobotu 21.9.2025
Krátkodobé dopravní omezení přestupu mezi 333 a 331 v sobotu 20.9.2025
Z důvodu konání Svatováclavských slavností v Dolních Břežanech v sobotu 20. září 2025 bude v zrušena zastávka Dolní Břežany, OÚ a jediná možnost přestupu mezi linkami 331 a 333 bude v zastávce Ohrobec, U Čisteckých.
Týká se relací: Kačerov - Károv/Zálepy a Opatov - Zvole/Březová-Oleško.
Jelikož zastávka U Čisteckých není vhodná pro vyčkávání autobusů, nelze garantovat návaznost spojů.
Přestup mezi linkami 333 a 341 zůstává na náměstí; přímý přestup mezi linkami 331 a 341 je zrušen bez náhrady - lze využít linku 333 v úseku Ohrobec, U Čisteckých - Dolní Břežany, náměstí.
Důležité
Ohrobecký trail run
21.9.2025 běh, který Vás zvedne z gauče.
Veškeré informace na webu: Hlavní stránka - Ohrobecký Trail Run
Důležité
Výhružný dopis adresovaný místnímu zemědělci
Místnímu zemědělci byl zaslán výhrůžný dopis od obyvatel Ohrobce. Dopis i s jeho odpovědí je k zde k nahlédnutí.
Důležité
Poznejte Dolnobřežansko
13. září 13:00 - 18:00 h. přijďte diskutovat se starosty obcí a poznejte výhody meziobecní spolupráce
Důležité
Cvičení nejen pro seniory
Tuto sobotu 13.9.2025 v 9:30h začíná v ohrobecké tělocvičně pravidelné cvičení nejen pro seniory. Cvičení opět povede VLADIMÍR ŠTUKA fitness trenér.
Důležité
Kominík v naší obci
bude ve dnech: 2.10., 6.10., 7.10., 10.10., 13.1.0.2025
Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě, včetně vyhotovení zprávy lze objednat na obecním úřadě tel.: 257760338, 736 621 921.
Práci bude provádět osvědčená firma: Branické kominictví, Údolní 1103, 142 00 Praha 4.
Důležité
Superdávka od října nahradí 4 dávky
V České republice se mění forma pomoci státu pro domácnosti s nízkými příjmy

